东风后双桥液化气体运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风后双桥液化气体运输车 | 外型尺寸(mm): | 10200×2500×3450,3690(mm) |
产品型号: | 东风后双桥液化气体运输车 | 批次: | 252 |
底盘型号: | dfl1250a11 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 25000(kg) | 接近/离去角(° ) | 18/10(°) |
额定质量:(kg) | 10420(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1460/3040(mm) |
整备质量:(kg) | 14385(kg) | 最高车速(km/h): | 80(km/h) |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | dfl1250a11 | 轴 数: | 3 |
轴 距(mm): | 4350+1300,4350+1350(mm) | 前 轮 距(mm): | 1986,2040(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860(mm) |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
轮胎规格: | 10.00-20 18pr,10.00r20 18pr,11.00-20 18pr,11.00r20 16pr,295/80r22.5 16pr | ||
其它: | 选装灯具完全一样仅局部外观不同的驾驶室;选装平顶驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件.该底盘可选装消声器前置,用于改装加油车;选装前下视镜安装位置。选装盘式制动器和限速装置,限速80km/h.选装295/80r22.5 16pr轮胎时可选装abs。abs生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-c2000。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
isde270 40 isde245 40 isc8.3-245e40a isc8.3-270e40a isc8.3-292e40a |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 8300 8300 8300 |
198 180 180 198 215 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运送介质品名: 液化石油气(丙烷);单位容积充装量为0.42吨/立方米;类项号:2.1;罐体有效容积:24.8立方米,罐体外形尺寸(长度×直径)(mm): 7534×2124;罐体直线段长度为(mm)6380。仅选用轴距(mm) 4350+1350。随底盘选装驾驶室,随底盘选装前下视镜安装位置,选装高顶驾驶室时整车高度为3690mm。防护材料:q235a碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):170×50,后部防护离地高度(mm):530。配装限速装置,限速80km/h,。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。仅采用有前盘制动器和安装abs的底盘。仅采用子午线轮胎(轮胎型号:10.00r20 18pr,11.00r20 16pr,295/80r22.5 16pr轮胎)。abs生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-c2000。仅选用isde245 40,isc8.3-270e40a,isde270 40, isc8.3-292e40a,isc8.3-245e40a型号发动机对应油耗值(l/100km)分别为:32.75,37,32.75,37,37。仅采用排气管前置的底盘。 |