东风多利卡消防洒水车 7吨 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风多利卡消防洒水车 7吨 | 外型尺寸(mm): | 6950x2150x2900 |
底盘型号: | eq1111glj | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 11495 | 接近/离去角(° ) | 22/14 |
额定质量:(kg) | 6600 | 前悬/后悬(mm): | 1250/1900 |
整备质量:(kg) | 4700 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 4825/6670 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | eq1111glj | 批次: | 297 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3650,3800,3950,4200,4500 | 前 轮 距(mm): | 1760,1810,1910 |
额定载客(含驾驶员): |
|
后 轮 距(mm): | 1670,1690,1800,1586,1650 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/11+8,8/10+7,11/9+7,9/10+8 |
轮胎规格: | 8.25-20 16pr,8.25r20 16pr | ||
整车说明: |
|
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
cy4bk151 4dx23-140e5 cy4sk251 yc4s150-50 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3856 3857 3856 3767 | 105 105 115 110 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
随底盘选装驾驶室;品名:水;密度:1000千克/立方米;有效容积:6.9立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3470×1980×1220;abs型号为3631010-c2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;侧面防护装置材料材质:q235,连接方式:焊接加螺栓连接;后下部防护装置为整体式结构,离地高度:470mm. |
多方位图展示: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |