东风天龙后双桥随车起重运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风天龙后双桥随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 10960,11960 ×2495×3800,3640 |
底盘型号: | dfl1250a9 | 货厢尺寸(mm): | 7200,7350,8200,8350×2294×800,550 |
总 质 量 :(kg) | 25000 | 接近/离去角(° ) | 20/13,20/10 |
额定质量:(kg) | 8735,8670,9975,9910 | 前悬/后悬(mm): | 1460/2850,1460/3500 |
整备质量:(kg) | 16135,14895 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 7000/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | dfl1250a9 | 批次: | 227 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5350+1300,5700+1300 | 前 轮 距(mm): | 1986 |
驾驶室乘人数: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 8/9 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00r20,11.00-20,11.00r20 | ||
整车说明: | 随底盘选装驾驶室;装备sq12s型吊机,自重4600kg,起吊质量12000kg;选装sq10s型吊机,自重3800kg,起吊质量10000kg;当车长为10960mm时:对应厢长(mm):7200,7350;后悬(mm):2850;离去角(°):13;当车长为11960mm时:对应厢长(mm):8200,8350;后悬(mm):3500;离去角(°):10;驾驶室准乘人数为2人时对应额定载质量(kg):8735,9975;驾驶室准乘人数为3人时对应额定载质量(kg):8670,9910;侧面防护及后下部 |
发动机参数 | |||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
isde230 30 isde245 30 isde270 30 c245 33 c230 33 c260 33 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 6700 6700 8300 8300 8300 |
169 180 198 180 170 191 |
其它资料 |
专用功能说明: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |