解放单桥洒水车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 解放单桥洒水车 | 外型尺寸(mm): | 8900,8600×2470×3050(mm) |
产品型号: | 解放单桥洒水车 | 批次: | 252 |
底盘型号: | ca1160p62k1l4ae | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 15795(kg) | 接近/离去角(° ) | 16/11(°) |
额定质量:(kg) | 9525(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1400/2200,1400/2400(mm) |
整备质量:(kg) | 6075(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 5800/9995 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ca1160p62k1l4ae | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4800,5300(mm) | 前 轮 距(mm): | 1800,1900(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1800(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/10+3,10/12+8,7/7+6 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00r20,10r22.5 | ||
其它: | 发动机净功率值:bf6m2012-16e3,ca6de3-16e3f,bf4m1013-16e3为118kw,bf4m1013-18e3为132kw,bf6m2012-18e3,ca6de3-18e3f为136kw,vin对应关系:lfnafujj对应bf6m2012-16e3,ca6de3-16e3f,bf4m1013-16e3发动机和4800mm轴距,lfnafujm对应bf6m2012-16e3,ca6de3-16e3f,bf4m1013-16e3发动机和5300mm轴距,lfnafukj对应bf6m2012-18e3,ca6de3-18e3f,bf4m1013-18e3发动机和4800mm轴距,lfnafukm对应bf6m2012-18e3,ca6de3-18e3f,bf4m1013-18e3发动机和5300mm轴距,长度尺寸对应关系:8250=1400+4800+2050,8900=1400+5300+2200,选装abs,abs防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:cm4xl,应装行驶记录仪 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
bf4m1013-18e3 bf4m1013-16e3 ca6de3-18e3f ca6de3-16e3f bf6m2012-18e3 bf6m2012-16e3 |
道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 道依茨一汽(大连)柴油机有限公司 中国第一汽车集团公司 |
4764 4764 6618 6618 6060 6060 |
140 124 138 120 143 121 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运送介质品名:水;介质密度:1000千克/立方米,罐体有效容积:10立方米;整车长(mm):8900,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5600/2100/1260,对应轴距(mm):5300,对应后悬(mm):2200;整车长(mm):8600,对应罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):5200/2100/1360,对应轴距(mm):4800,对应后悬(mm):2400。防护材料:q235a碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):450 |
多方位图: |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |