解放单桥扫路车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 解放单桥扫路车 | 外型尺寸(mm): | 7280x2300x2800 |
底盘型号: | ca1083p10k1l2e4z | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 8280 | 接近/离去角(° ) | 18/14 |
额定质量:(kg) | 3200 | 前悬/后悬(mm): | 1330/1700 |
整备质量:(kg) | 4885 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 3000/5280 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | ca1083p10k1l2e4z | 批次: | 240 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4250 | 前 轮 距(mm): | 1800 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1740 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/7+6,3/7+6,11/7+-,3/7+- |
轮胎规格: | 7.50-16,7.50r16(14pr),8.25-16,8.25r16(16pr) | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
bf4m2012-13e4r bf4m2012-14e4r bf4m2012-13e4 bf4m2012-14e4 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | 4040 4040 4040 4040 | 99 106 99 106 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
防护材料:q235碳钢,连接方式:左右侧面防护豁免,后下部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50×5,后部防护离地高度(mm):410,随底盘选装半高顶驾驶室。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |