飞碟牌fd5046xxcw63k型宣传车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 飞碟牌fd5046xxcw63k型宣传车 | 外型尺寸(mm): | 5995x2155x3270 |
底盘型号: | fd1046w63k | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 4495 | 接近/离去角(?) | 20/16 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1130/1505 | |
整备质量:(kg) | 4300 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 2020/2475 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | fd1046w63k | 批次: | 263 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3360 | 前 轮 距(mm): | 1700,1550,1850 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1590,1540,1876 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/7 6 |
轮胎规格: | 7.00r16lt 8pr,7.00-16lt 8pr,7.50r16lt 6pr,7.50-16lt 6pr | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
yz4da1-40 cy4102-ce4c yc4fa115-40 jx493zlq4 yn38crd1 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3660 3856 2982 2771 3760 | 95 91 85 80 95 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
左右两侧均可选装led屏,屏外可选装防护玻璃,侧面可选装滚轴灯箱装置,后部选装通风口或不加led屏等;侧面为裙板结构,后部为裙板结构,下沿离地高度385mm;该车是用于广告宣传和科普宣传的专用车辆.随底盘选装排半驾驶室,可不选装导流罩.该车仅装配yc4fa115-40发动机. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |