齐星牌qxc5070xxc型宣传车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 齐星牌qxc5070xxc型宣传车 | 外型尺寸(mm): | 5950x1900x3200,3300 |
底盘型号: | dfa1070sj35d6 | 货厢尺寸(mm): | 鬃 |
总 质 量 :(kg) | 7300 | 接近/离去角(?) | 27/17 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1032/1618 | |
整备质量:(kg) | 7105 | 最高车速(km/h): | 95 |
轴荷: | 2920/4380 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | dfa1070sj35d6 | 批次: | 261 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3300 | 前 轮 距(mm): | 1506,1404,1500,1441 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1466,1458,1520,1500 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/9 5,6/8 4,6/6 5 |
轮胎规格: | 7.00-16 14pr,7.00r16 14pr | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4b28btci sd4bw754u yn33crd2 cy4102-ce4f yc4fa90-40 d28d10-4da 4f20atci | 常柴股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风轻型发动机有限公司 常柴股份有限公司 | 2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 | 70 75 75 73 66 75 60 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1.该车侧防护和后防护为裙板结构,侧防护离地高度为380mm,后防护离地高度为470mm;2.专用装置: 全彩户外led屏、广告灯箱、活动舞台板、升降led屏、发电机;3.选装侧面全彩户外led屏、广告灯箱、条形led屏、活动舞台板、顶部升降led屏,选装后爬梯、顶部护栏(整车高度3300mm);4.随底盘选装前脸;5.发动机对应净功率如下:4b28btci(67.5kw);sd4bw754u(72kw);yn33crd2(70kw);cy4102-ce4f(70kw);yc4fa90-40(61kw). |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |