东风多利卡压缩式垃圾车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 东风多利卡压缩式垃圾车 | 外型尺寸(mm): | 7300,7150×2350×2750(mm) |
产品型号: | 东风多利卡压缩式垃圾车 | 批次: | 237 |
底盘型号: | dfa1080sj11d3 | 货厢尺寸(mm): | ××(mm) |
总 质 量 :(kg) | 8495(kg) | 接近/离去角(° ) | 24/14,24/15(°) |
额定质量:(kg) | 2000(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1210/2290,1210/2140(mm) |
整备质量:(kg) | 6300(kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: | 3390/5105 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | dfa1080sj11d3 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 3800(mm) | 前 轮 距(mm): | 1770,1831(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1586,1640(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,11/9+7 |
轮胎规格: | 7.50-16 12pr,8.25-16 14pr,7.50r16 12pr,8.25r16 14pr | ||
其它: | 选装前面罩,前保险杠,前组合灯具.该底盘用作改装危险品运输车选装限速装置(限速80km/h)时,仅选用cy4102-ce4b发动机.abs系统生产厂家/型号:东风电子科技股份有限公司汽车制动系统公司/36bg13-30010.选装排气管前置. |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
cy4102-ce4b | 东风朝阳朝柴动力有限公司 | 3856 | 100 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
选装无后部翻转机构,选装无后部翻转机构时对应外形长度为7150mm对应后悬2140,侧防护材料为q235a碳钢,联接方式为焊接连接在副梁车架上。后防护豁免由专用装置代替。随底盘选装选装前面罩,前保险杠,前组合灯具。 |