豪沃泡沫消防车 5吨 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 豪沃泡沫消防车 5吨 | 外型尺寸(mm): | 8625x2500x3640 |
底盘型号: | zz1167k501ge1 | 货厢尺寸(mm): | ×× |
总 质 量 :(kg) | 15520 | 接近/离去角(° ) | 14/12 |
额定质量:(kg) | 4900 | 前悬/后悬(mm): | 1430/2495 |
整备质量:(kg) | 10245 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 5710/9810 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | zz1167k501ge1 | 批次: | 292 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4500,4700,5000 | 前 轮 距(mm): | 1930,1960,2045 |
额定载客(含驾驶员): |
|
后 轮 距(mm): | 1800,1860,1860 |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/9+8,3/9+8,3/3+2 |
轮胎规格: | 275/80r22.5,10.00r20,10.00-20 | ||
整车说明: |
|
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
mc05.16-50 mc05.18-50 mc05.21-50 mc07.21-50 mc07.24-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 4580 4580 4580 6870 6870 | 118 132 151 151 176 | ||
排放标准: | 国五 | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
罐体总容积:4.869立方米;水罐载液量为3300kg;罐体容积:3.3立方米;罐体尺寸(长×宽×高):1700×1415×1420(毫米);b类泡沫罐载液量为1600kg;罐体容积:1.569立方米;罐体尺寸(长×宽×高):810×1415×1420(毫米);b类泡沫液密度为1.02g/ml;消防员按75千克/人计算;abs系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧面防护及后下部防护装置材料材质:q235;侧面防护为整体式结构;后下部防护装置连接方式:螺栓连接,断面尺寸为直径φ100mm,离地高度:475mm. |
多方位图展示: |
|
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |